Samsung Series 5 UE32T5372CU, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Samsung Series 5 UE32T5372CU.
Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1000, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 720p,768p,1080p |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1000 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | ? |
TV Smart | |
Smart TV | ? |
Internet TV | ? |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring Schermo | ? |
Supporto Apple AirPlay 2 | ? |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | ? |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 |
Applicazioni Video | Netflix,Samsung TV Plus,YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Multi-Room | ? |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ? |
Collegamento ethernet LAN | ? |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ? |
Browser web | ? |
Browsing | ? |
Supporto HID | ? |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | ? |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Materiale della scocca | Plastica |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | ? |
Modalità gioco | ? |
Funzione Televideo | ? |
Rilevazione della luminosità | ? |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Ultra Clean View |
Digital Clean View | ? |
Galleria immagini | ? |
Supporto IPv6 | ? |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming |
Upscaling video | ? |
Supporto per le applicazioni SmartThings | ? |
Controllo genitori | ? |
Registrazione USB | ? |
ConnectShare (USB) | ? |
ConnectShare (HDD) | ? |
Connettività | |
---|---|
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | ? |
Audio Return Channel (ARC) | ? |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Common interface Plus (CI+) | ? |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | ? |
On Screen Display (OSD) | ? |
Numero di lingue OSD | 28 |
Spegnimento automatico | ? |
Funziona con Google Assistant | ? |
Funziona con Amazon Alexa | ? |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi | 33 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 75 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | ? |
Telecomando portatile | ? |
Tipo telecomando | TM1240A |
Manuale elettronico | ? |
Larghezza imballo | 879 mm |
Profondità imballo | 127 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Peso dell'imballo | 5,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 737,4 mm |
Profondità (con supporto) | 150,5 mm |
Altezza (con supporto) | 465,4 mm |
Peso (con supporto) | 4,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,41 cm |
Altezza(senza supporto) | 43,8 cm |
Peso (senza supporto) | 4 kg |
Larghezza supporto | 73,2 cm |
Classe climatica | 15,1 cm |